г. Рязань, ул. Стройкова, д.51
С 9.00 до 21.00 ежедневно
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | бесплатно |
| 2 | Расширенная консультация по лечению слизистой оболочки полости рта (стоматит, лейкоплакия и др.) | 500 |
| 3 | Диагностика терапевтическая | бесплатно |
| 4 | Диагностика терапевтическая расширенная | 1200 |
| 5 | Анестезия: - аппликационная (Лидоксор, ДиСилан) Анестезия: - инъекционная (Убистезин, Ультракаин) | 200 500 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА: | ||
| 6 | Лечение кариеса поверхностного | 3000 |
| 7 | Лечение кариеса среднего I и V класса: | |
| 7.1 | - средний кариес I или V класса без анестезии и изолирующей прокладки | 3700 |
| 7.2 | - средний кариес I или V класса с анестезией, без изолирующей прокладки | 4000 |
| 7.3 | - средний кариес I или V класса без анестезии, с изолирующей прокладкой | 4000 |
| 7.4 | - средний кариес I или V класса с анестезией, с изолирующей прокладкой | 4200 |
| 8 | Лечение кариеса среднего II, III и IV класса: | |
| 8.1 | - средний кариес II, III или IV класса без анестезии и изолирующей прокладки | 3800 |
| 8.2 | - средний кариес II, III или IV класса с анестезией, без изолирующей прокладки | 4000 |
| 8.3 | - средний кариес II, III или IV класса без анестезии, с изолирующей прокладкой | 4200 |
| 8.4 | - средний кариес II, III или IV класса с анестезией, с изолирующей прокладкой | 4300 |
| 9 | Лечение кариеса глубокого I и V класса: | |
| 9.1 | - глубокий кариес I или V класса без анестезии и изолирующей прокладки | 4500 |
| 9.2 | - глубокий кариес I или V класса с анестезией, без изолирующей прокладки | 4800 |
| 9.3 | - глубокий кариес I или V класса без анестезии, с изолирующей прокладкой | 4800 |
| 9.4 | - глубокий кариес I или V класса с анестезией, с изолирующей прокладкой | 5000 |
| 10 | Лечение кариеса глубокого II, III и IV класса: | |
| 10.1 | - глубокий кариес II, III или IV класса без анестезии и изолирующей прокладки | 4700 |
| 10.2 | - глубокий кариес II, III или IV класса с анестезией, без изолирующей прокладки | 4800 |
| 10.3 | - глубокий кариес II, III или IV класса без анестезии, с изолирующей прокладкой | 4800 |
| 10.4 | - глубокий кариес II, III или IV класса с анестезией, с изолирующей прокладкой | 5300 |
| 10.5 | - глубокий кариес II, III или IV класса (МОД-полость) с анестезией, с лечебной и изолирующей прокладкой | 5500 |
| 11 | Лечение кариеса депульпированного зуба: | |
| 11.1 | - кариес д/з, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 4500 |
| 11.2 | - кариес д/з, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 4800 |
| 11.3 | - кариес д/з, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 5000 |
| 11.4 | - кариес д/з, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 5300 |
| 11.5 | - кариес д/з, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 5500 |
| 11.6 | - кариес д/з, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 5700 |
| 12 | Установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 13 | Лечение некариозных поражений зубов: | |
| 13.1 | - поверхностное поражение | 3000 |
| 13.2 | - поражение средней глубины | 4000 |
| 13.3 | - глубокое поражение | 4500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ: | ||
| 14 | Лечение пульпита ОДНОКАНАЛЬНОГО: | |
| 14.1 | - 1 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 7500 |
| 14.2 | - 1 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 8000 |
| 14.3 | - 1 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 8600 |
| 14.4 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 7800 |
| 14.5 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 8500 |
| 14.6 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 8800 |
| 14.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 15 | Лечение пульпита ДВУХКАНАЛЬНОГО: | |
| 15.1 | - 2 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 9000 |
| 15.2 | - 2 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 9800 |
| 15.3 | - 2 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 10300 |
| 15.4 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 9500 |
| 15.5 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 10000 |
| 15.6 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 10500 |
| 15.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 16 | Лечение пульпита ТРЁХКАНАЛЬНОГО: | |
| 16.1 | - 3 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 11000 |
| 16.2 | - 3 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 12000 |
| 16.3 | - 3 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 13000 |
| 16.4 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 11500 |
| 16.5 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 12500 |
| 16.6 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 13500 |
| 16.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 17 | Лечение пульпита ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНОГО: | |
| 17.1 | - 4 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 14000 |
| 17.2 | - 4 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 14500 |
| 17.3 | - 4 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 15300 |
| 17.4 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 14300 |
| 17.5 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 15000 |
| 17.6 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 15500 |
| 17.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА В 2 ПОСЕЩЕНИЯ: | ||
| 18 | Лечение пульпита 1-е посещение (пломбирование корневых каналов + временная пломба ): | |
| 18.1 | - одноканального | 3500 |
| 18.2 | - двухканального | 5000 |
| 18.3 | - трёхканального | 7000 |
| 18.4 | - четырёхканального | 8000 |
| 19 | Лечение пульпита 2-е посещение (восстановление зуба после эндодонтичес- кого лечения): | |
| 19.1 | - без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 4500 |
| 19.2 | - без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 4800 |
| 19.3 | - без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 5000 |
| 19.4 | - с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 5300 |
| 19.5 | - с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 5500 |
| 19.6 | - с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 5700 |
| 19.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА С НАЛОЖЕНИЕМ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ В 2 ПОСЕЩЕНИЯ: |
||
| 20 | Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 1-е посещение (наложение девитализирующей пасты под временную пломбу) | 1500 |
| Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 2-е посещение |
||
| 21 | ОДНОКАНАЛЬНЫЙ (пломбирование корневых каналов + постоянная пломба): | |
| 21.1 | - 1 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 7500 |
| 21.2 | - 1 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 8000 |
| 21.3 | - 1 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 8600 |
| 21.4 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 7800 |
| 21.5 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 8500 |
| 21.6 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 8800 |
| 21.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 22 | Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 2-е посещение ДВУХКАНАЛЬНЫЙ (пломбирование корневых каналов + постоянная пломба): | |
| 22.1 | - 2 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 9000 |
| 22.2 | - 2 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 9800 |
| 22.3 | - 2 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 10300 |
| 22.4 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 9500 |
| 22.5 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 10000 |
| 22.6 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 10500 |
| 22.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 23 | Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 2-е посещение ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ (пломбирование корневых каналов + постоянная пломба): | |
| 23.1 | - 3 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 11000 |
| 23.2 | - 3 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 12000 |
| 23.3 | - 3 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 13000 |
| 23.4 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 11500 |
| 23.5 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 12500 |
| 23.6 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 13500 |
| 23.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 24 | Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 2-е посещение ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНЫЙ (пломбирование корневых каналов + постоянная пломба): | |
| 24.1 | - 4 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 14000 |
| 24.2 | - 4 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 14500 |
| 24.3 | - 4 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 15300 |
| 24.4 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 14300 |
| 24.5 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 15000 |
| 24.6 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 15500 |
| 24.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА С НАЛОЖЕНИЕМ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ В 3 ПОСЕЩЕНИЯ: |
||
| 25 | Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 1-е посещение (наложение девитализирующей пасты под временную пломбу) | 1500 |
| 26 | Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 2-е посещение (пломбирование корневых каналов + временная пломба ): | |
| 26.1 | - одноканального | 3500 |
| 26.2 | - двухканального | 5000 |
| 26.3 | - трёхканального | 7000 |
| 26.4 | - четырёхканального | 8000 |
| 27 | Лечение пульпита с наложением девитализирующей пасты - 3-е посещение (восстановление зуба после эндодонтического лечения) | |
| 27.1 | - без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 4500 |
| 27.2 | - без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 4800 |
| 27.3 | - без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 5000 |
| 27.4 | - с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 5300 |
| 27.5 | - с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 5500 |
| 27.6 | - с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 5700 |
| 27.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА: | ||
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ (перелечивание корневых каналов + постоянная пломба): |
||
| 28 | Лечение периодонтита ОДНОКАНАЛЬНОГО: | |
| 28.1 | - 1 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 8500 |
| 28.2 | - 1 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 9000 |
| 28.3 | - 1 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 9600 |
| 28.4 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 8800 |
| 28.5 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 9500 |
| 28.6 | - 1 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 9800 |
| 28.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 29 | Лечение периодонтита ДВУХКАНАЛЬНОГО: | |
| 29.1 | - 2 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 10000 |
| 29.2 | - 2 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 10800 |
| 29.3 | - 2 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 11300 |
| 29.4 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 10500 |
| 29.5 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 11000 |
| 29.6 | - 2 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 11500 |
| 29.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 30 | Лечение периодонтита ТРЁХКАНАЛЬНОГО: | |
| 30.1 | - 3 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 12000 |
| 30.2 | - 3 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 13000 |
| 30.3 | - 3 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 14000 |
| 30.4 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 12500 |
| 30.5 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 13500 |
| 30.6 | - 3 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 14500 |
| 30.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 31 | Лечение периодонтита ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНОГО: | |
| 31.1 | - 4 к/к, без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 15000 |
| 31.2 | - 4 к/к, без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 15500 |
| 31.3 | - 4 к/к, без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 16300 |
| 31.4 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 15300 |
| 31.5 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 16000 |
| 31.6 | - 4 к/к, с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 16500 |
| 31.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА В 2 ПОСЕЩЕНИЯ: | ||
| 32 | Лечение периодонтита в 2 посещения - 1 посещение (перелечивание корневых каналов + временная пломба): | |
| 32.1 | - одноканального | 4000 |
| 32.2 | - двухканального | 5500 |
| 32.3 | - трёхканального | 7500 |
| 32.4 | - четырёхканального | 8500 |
| 33 | Лечение периодонтита в 2 посещения - 2-е посещение (постоянная пломба): | |
| 33.1 | - без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 4500 |
| 33.2 | - без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 4800 |
| 33.3 | - без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 5000 |
| 33.4 | - с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 5300 |
| 33.5 | - с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 5500 |
| 33.6 | - с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 5700 |
| 33.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА С ВРЕМЕННЫМ ПЛОМБИРОВАНИЕМ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ: |
||
| 34 | Лечение периодонтита в с временным пломбированием корневых каналов - 1 посещение (временное пломбирование корневых каналов + временная пломба): | |
| 34.1 | - одноканального | 2000 |
| 34.2 | - двухканального | 2500 |
| 34.3 | - трёхканального | 3000 |
| 34.4 | - четырёхканального | 3500 |
| 35 | "Лечение периодонтита с временным пломбированием корневых каналов - повторное посещение (замена временной пасты):" | |
| 35.1 | - одноканального | 1300 |
| 35.2 | - двухканального | 1500 |
| 35.3 | - трёхканального | 1700 |
| 35.4 | - четырёхканального | 2000 |
| 36 | Лечение периодонтита с временным пломбированием корневых каналов - повторное посещение (замена временной пасты в каналах на постоянную): | |
| 36.1 | - одноканального | 3500 |
| 36.2 | - двухканального | 4000 |
| 36.3 | - трёхканального | 6000 |
| 36.4 | - четырёхканального | 6500 |
| 37 | Лечение периодонтита с временным пломбированием корневых каналов - повторное посещение (восстановление зуба после эндодонтического лечения): | |
| 37.1 | - без анкерного штифта, пломба 1/2 зуба | 4500 |
| 37.2 | - без анкерного штифта, пломба 2/3 зуба | 4800 |
| 37.3 | - без анкерного штифта, полное восстановление зуба | 5000 |
| 37.4 | - с анкерным штифтом, пломба 1/2 зуба | 5300 |
| 37.5 | - с анкерным штифтом, пломба 2/3 зуба | 5500 |
| 37.6 | - с анкерным штифтом, полное восстановление зуба | 5700 |
| 37.7 | - установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 38 | Распломбирование корневого канала | |
| - простое | 500 | |
| - сложное | 1000 | |
| 39 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | |
| - простое | 1000 | |
| - сложное | 1500 | |
| 40 | Удаление инородного тела из корневого канала | |
| - простое | 1000 | |
| - сложное | 1500 | |
| 41 | Механическая подготовка корневого канала для установки штифта (если лечение каналов производилось вне клиники) | 700 |
| 42 | Установка титанового анкерного штифта | 1000 |
| 43 | Установка дополнительного анкерного штифта | 700 |
| 44 | Внутрикоронковое отбеливание «Опалесцент эндо» 1 зуб (все включено) | 2500 |
| 45 | Применение дентин-герметизирующего ликвида (1 зуб) | 200 |
| 46 | Применение лечебной прокладки при наложении пломбы | 500 |
| 47 | Применение изолирующей прокладки | 700 |
| 48 | Применение жидкотекучего композита при наложении пломбы | 500 |
| 49 | Применение препарата MTA | 1000 |
| 50 | Восстановление зуба стеклоиономерным цементом (по показаниям): | |
| 50.1 | - пломба от 1/3 до 1/2 коронки зуба | 1800 |
| 50.2 | - пломба от 1/2 до 2/3 коронки зуба | 2200 |
| 50.3 | - полное восстановление коронковой части зуба | 2500 |
| 51 | Изготовление композитного винира | 7000 |
| 52 | Художественная реставрация зуба | 5000 |
| 53 | Мостовидный адгезивный протез | 10000 |
| 54 | Реставрация скола металлокерамической коронки композитным материалом (все включено) | 3500 |
| 55 | Изготовление силиконового ключа | 700 |
| 56 | Пришлифовывание зуба | 200 |
| 57 | Полирование пломбы | 300 |
| 58 | Снятие постоянной пломбы | 400 |
| 59 | Снятие временной пломбы | 200 |
| 60 | Временная пломба | 300 |
| 61 | Наложение девитализирующей пасты (ДевитС, ДевитАРС) с учётом временной пломбы | 1500 |
| 62 | Диатермокоагуляция десны | 400 |
| 63 | Коррекция десневого края | 1100 |
| 64 | Профессиональная гигиена полости рта: | |
| 64.1 | - полный комплекс профилактических мер (профгигиена с использованием ультразвука, Air Flow, полирование щёткой с пастой, глубокое фторирование/реминерализация) | 4400 |
| 64.2 | - ультразвук и полирование щёткой с пастой | 3500 |
| 64.3 | - Air Flow и полирование щёткой с пастой | 3500 |
| 64.4 | - ультразвук без полирования | 2500 |
| 64.5 | - ультразвук, Air Flow и полирование щёткой с пастой | 4000 |
| 64.6 | - 1 зуб ультразвук | 120 |
| 64.7 | - 1 зуб Air Flow | 140 |
| 64.8 | - 1 зуб полирование пастой «Detartrine», «Cleanic» | 100 |
| 65 | Глубокое фторирование всех зубов | 1300 |
| 66 | Реминерализация всех зубов | 1300 |
| 67 | Покрытие 1 зуба фторидсодержащим лаком | 150 |
| 68 | Отбеливание зубов системой Amazing White Professional (3 сеанса) | 12500 |
| 69 | Отбеливание зубов системой Amazing White Professional (4 сеанса) | 15000 |
| 70 | Обработка десны медикаментозным препаратом | 200 |
| 71 | Обработка пародонтального кармана (медикаментозная) | 400 |
| 72 | Обработка пародонтального кармана (лазером) | 400 |
| 73 | Применение препарата «Диплен-дента» | 500 |
| 74 | Применение препарата «Фармадонт» | 400 |
| 75 | Шинирование зубов (6 единиц) стекловолоконной лентой | 10000 |
| 76 | Коррекция шины | 1000 |
| 77 | Применение стекловолоконной ленты «Dentapreg» (1 единица) | 2200 |
| 78 | Применение коффердама | 500 |
| 79 | Применение OptraGate | 300 |
| 80 | Рентгенологическое обследование (один зуб) | 300 |
| 81 | Справка о санации полости рта | 300 |